1504 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido

Stabiliserer trykket omhyggeligt og med hurtig reaktionshastighed. Automatisk kontrolventil som i de fleste tilfælde fungerer uden el. Totalløsninger i brønde med alle armaturer/ventiler. Korrosions beskyttede komponenter i højeste materiale kvalitet. Optisk positionsgivere giver let aflæsning.

Hawle_garanti_10.jpg

Artikelnr:1504
Label:Hawle

Produktvariationer

VVSnr Artikel Størrelse
1504 007000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN1 1/2”, PN16, L=210, 11 kg
1504 008000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN2”, PN16, L=210, 11 kg
1504 040000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN40, PN16, L=200, 16 kg
1504 050000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN50, PN16, L=230, 16 kg
1504 065000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN65, PN16, L=290, 21 kg
1504 080000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN80, PN16, L=310, 27 kg
1504 080025 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN80, PN25, L=310, 28 kg
1504 100000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN100, PN16, L=350, 35 kg
1504 125000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN125, PN16, L=400, 52 kg
1504 150000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN150, PN16, L=480, 76 kg
1504 200000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN200, PN10, L=600, 115 kg
1504 200016 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN200, PN16, L=600, 115 kg
1504 250000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN250, PN10, L=730, 247 kg
1504 250016 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN250, PN16, L=730, 247 kg
1504 300000 Trykred.ventil, elektrisk kontrolleret - Hawido DN300, PN10, L=850, 356 kg

Induflow, Agerhatten 16 A, indg. 2 st. tv., DK-5220 Odense Sø, Danmark , Tel. +45 6310 0036, Fax. +45 6310 0037, E-post: john.ronhave@induflow.dk, Order: ordre@induflow.dk